StævneProgram

11-03-2007 15:53

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.1.0Januar 2007

RESULTATLISTE FOR
Geværterræn Karup 2007

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - Liggende
Mål 1 B 65 477 0
Station 2 - Knælende
Mål 1 S 10 H 147 0
Mål 2 S 10 V 147 0
Station 3 - Liggende
Mål 1 B 100 575 0
Station 4 - Liggende
Mål 1 1/6 H 222 0
Mål 2 1/4 V 302 0
Station 5 - Knælende
Mål 1 C 15 77 0
Mål 2 1/6 213 0
Station 6 - Liggende
Mål 1 C 30 259 0
Station 7 - Liggende
Mål 1 1/7 237 0
Mål 2 Tønde 416 0
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 39
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 37
 

Amtshold senior

1 Gl. Thisted Amts Skytteforening
-28260 Kurt B. Jensen 37 / 11
-28380 Kjeld Hilligsøe 18 / 8
-28403 Frits Søgaard 24 / 9
-28418 Anders K. Jørgensen 36 / 11
-28478 Mie Greisen 32 / 11
-28505 Kristian Kanstrup 39 / 11
-28519 Jørgen C. Pedersen 29 / 8
-28579 Chr. Kjær Pedersen 30 / 10
-28703 Steffen K. Pedersen 30 / 10
-29552 Lars Thesbjerg 29 / 11
  Total 304 / 100
2 DDS Syd-Østjylland
-20954 Per Christiansen 25 / 10
-21001 Michael H. Nielsen 31 / 10
-33643 Finn Pedersen 35 / 11
-33816 Knud Andersen 35 / 11
-34391 Claus Iversen 23 / 8
-34946 Lars Buhl 35 / 11
-34977 Jørgen Andersen 32 / 10
-35009 Hugo Jakobsen 10 / 6
-35053 Claus Buhl 23 / 10
-35506 Lars Kring Mortensen 22 / 9
  Total 271 / 96
3 DDS Fyn
-46348 Kaj Rasmussen 19 / 9
-49022 Mie Nielsen 25 / 8
-49222 Niels Barlebo 31 / 11
-49757 Kasper Jørgensen 31 / 11
-49823 Per Christiansen 35 / 11
-50861 Ib Rasmussen 19 / 10
-50991 Jens Peder Jensen 19 / 10
-51745 Henrik K. Larsen 28 / 9
-52173 Eskild L. Rasmussen 25 / 10
-52929 Jakob Nielsen 27 / 9
  Total 259 / 98
 

Amtshold ungdom

1 Gl. Thisted Amts Skytteforening
-28182 Søren Enevoldsen 31 / 10
-28407 Claus K. Jørgensen 32 / 10
-28450 Peter Kjær Pedersen 31 / 11
-28483 Mathias Yde 26 / 9
  Total 120 / 40
2 DDS Østjylland
-17310 Asger R. Pedersen 18 / 8
-17722 Simon Methmann 22 / 8
-18106 Kim Fisker Nielsen 16 / 8
-18135 Karsten Schou Nielsen 11 / 4
  Total 67 / 28
 

Amtshold veteran

1 DDS Syd-Østjylland
-20681 Hans O. Hansen 41 / 11
-20974 Niels B. Jensen 21 / 8
-34969 Karl Erik Hansen 39 / 11
  Total 101 / 30
2 DDS Fyn
-49092 Jens E. Christensen 32 / 11
-49820 Poul Olsen 30 / 11
-50845 Jørgen Mortensen 24 / 11
  Total 86 / 33
3 DDS Syd-Østjylland hold 2
-33743 Knud Bonde 29 / 11
-34634 Lasse Olsen 19 / 8
-44463 Kristian Rask Petersen 31 / 10
  Total 79 / 29
 

DDS Turneringshold

1 Boddum-Ydby Skytteforening
-28260 Kurt B. Jensen 37 / 11
-28407 Claus K. Jørgensen 32 / 10
-28418 Anders K. Jørgensen 36 / 11
-29552 Lars Thesbjerg 29 / 11
  Total 134 / 43
2 Båring Skytteforening
-49222 Niels Barlebo 31 / 11
-49757 Kasper Jørgensen 31 / 11
-49820 Poul Olsen 30 / 11
-49823 Per Christiansen 35 / 11
  Total 127 / 44
3 Nykøbing Skytteforening
-57411 Sigurd Jensen 36 / 10
-57551 Kim Jensen 31 / 10
-58265 Rudolf Jensen 26 / 9
-58449 Allan Jørgensen 30 / 11
  Total 123 / 40
4 Bredstrup-Pjedsted IF
  Total 120 / 40
5 Ammitsbøl SG&I
  Total 120 / 40
6 Thisted Skyttekreds
  Total 120 / 39
7 Sjørring Skytteforening
  Total 118 / 39
8 Tuse Skytteforening
  Total 112 / 40
9 Ribe Skyttekreds
  Total 106 / 39
10 Ørre Skytteforening
  Total 93 / 35
11 Bullerup Skyttekreds
  Total 87 / 41
12 Randers Skyttekreds
  Total 78 / 29
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 09N-51745 Henrik K. Larsen 130-Højby Skytteforening 28 / 9
2 30G-31260 Rikke Mæng 063-Ørre Skytteforening 27 / 9
3 27G-28483 Mathias Yde 003-Sjørring Skytteforening 26 / 9
4 17G-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 25 / 8
5 15G-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 21 / 8
6 05N-17310 Asger R. Pedersen 101-Randers Skyttekreds 18 / 8
7 07N-34839 Thomas Jakobsen 103-Ammitsbøl SG&I 16 / 7
8 05N-17337 Rene Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 16 / 6
9 07N-35035 Esben Therkildsen 103-Ammitsbøl SG&I 4 / 2
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 27G-28407 Claus K. Jørgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 32 / 10
2 27G-28450 Peter Kjær Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 31 / 11
3 27G-28182 Søren Enevoldsen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 31 / 10
4 07N-21001 Michael H. Nielsen 005-Ousted-Tåning Skytteforening 31 / 10
5 31G-19220 Kristian Larsen 010-Skals Skytteforening 26 / 10
6 38G-39769 Morten Petermann 001-Ribe Skyttekreds 25 / 9
7 09N-49022 Mie Nielsen 400-Middelfart Skytteforening 25 / 8
8 27G-28358 Per K. Jørgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 22 / 9
9 05N-17722 Simon Methmann 101-Randers Skyttekreds 22 / 8
10 30G-37081 Peter Vestergaard Jensen 011-Assing Sogns Jagt- og Skf. 21 / 9
11 05N-18106 Kim Fisker Nielsen 101-Randers Skyttekreds 16 / 8
12 05N-18135 Karsten Schou Nielsen 101-Randers Skyttekreds 11 / 4
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 27G-28505 Kristian Kanstrup 003-Sjørring Skytteforening 39 / 11
2 11N-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 38 / 11
3 27G-28260 Kurt B. Jensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 37 / 11
4 27G-28418 Anders K. Jørgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 36 / 11
5 15G-57411 Sigurd Jensen 009-Nykøbing Skytteforening 36 / 10
6 11N-62100 Claus Pedersen 051-Jægerspris Skytteforening 36 / 10
7 07N-33816 Knud Andersen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 35 / 11
8 09N-49823 Per Christiansen 410-Båring Skytteforening 35 / 11
9 07N-33643 Finn Pedersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 35 / 11
10 17G-55915 Lasse R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 34 / 11
11 27G-28478 Mie Greisen 003-Sjørring Skytteforening 32 / 11
12 07N-34977 Jørgen Andersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 32 / 10
13 38G-41611 Bent P. Nielsen 063-Folding Skytteforening 31 / 10
14 15G-57551 Kim Jensen 009-Nykøbing Skytteforening 31 / 10
15 15G-58449 Allan Jørgensen 009-Nykøbing Skytteforening 30 / 11
16 38G-40827 Nicolai Christensen 001-Ribe Skyttekreds 30 / 11
17 27G-28579 Chr. Kjær Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 30 / 10
18 27G-28703 Steffen K. Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 30 / 10
19 27G-29552 Lars Thesbjerg 004-Boddum-Ydby Skytteforening 29 / 11
20 30G-31750 Carl Søgaard 007-Snejbjerg SG&I 29 / 10
21 31G-22154 Allan Aagaard 093-Haderup Skytteforening 29 / 9
22 27G-28519 Jørgen C. Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 29 / 8
23 09N-52929 Jakob Nielsen 310-Otterup Skytteforening 27 / 9
24 31G-27895 Lisbeth Clausen 093-Haderup Skytteforening 27 / 8
25 15G-58265 Rudolf Jensen 009-Nykøbing Skytteforening 26 / 9
26 07N-20954 Per Christiansen 004-Glud Skytteforening 25 / 10
27 30G-32352 Kristian Ibsen 063-Ørre Skytteforening 25 / 9
28 05N-23037 Peter Skøtt 940-Samsø Skytteforening 23 / 8
29 07N-34391 Claus Iversen 103-Ammitsbøl SG&I 23 / 8
30 31G-19784 Bent Mikkelsen 004-Taarup-Kvols-Løgstrup Skyttefo 22 / 8
31 38G-39691 Steen Bitsch 001-Ribe Skyttekreds 20 / 9
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 07N-34946 Lars Buhl 103-Ammitsbøl SG&I 35 / 11
2 09N-49757 Kasper Jørgensen 410-Båring Skytteforening 31 / 11
3 30G-25978 Kim Ibsen 063-Ørre Skytteforening 29 / 9
4 05N-17339 Preben Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 27 / 9
5 30G-31315 John Ibsen 063-Ørre Skytteforening 25 / 11
6 09N-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 25 / 10
7 31G-19529 Steen Andersen 004-Taarup-Kvols-Løgstrup Skyttefo 24 / 10
8 30G-30651 Claus Lund Jensen 063-Ørre Skytteforening 24 / 9
9 27G-28403 Frits Søgaard 009-Hvidbjerg-Ørum Skytteforening 24 / 9
10 30G-31359 Bent Mæng 063-Ørre Skytteforening 23 / 8
11 07N-35506 Lars Kring Mortensen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 22 / 9
12 31G-31184 Erik Madsen 098-Karup Skytteforening af 1889 22 / 8
13 30G-31348 Dan Bertelsen 063-Ørre Skytteforening 21 / 9
14 05N-17356 Gitte Hansen 101-Randers Skyttekreds 21 / 8
15 09N-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 19 / 10
16 09N-46348 Kaj Rasmussen 095-Svendborg Skyttekreds 19 / 9
17 30G-30486 Mogens Grønbæk 063-Ørre Skytteforening 18 / 8
18 27G-28405 Finn Kobberø 009-Hvidbjerg-Ørum Skytteforening 16 / 8
19 05N-18196 Johannes Purup Nielsen 101-Randers Skyttekreds 14 / 6
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 15G-57415 Mette Kiel 037-Tuse Skytteforening 32 / 11
2 15G-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 31 / 11
3 15G-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 28 / 10
4 07N-35053 Claus Buhl 103-Ammitsbøl SG&I 23 / 10
5 31G-18963 André Madsen 093-Haderup Skytteforening 23 / 9
6 25G-14060 Jens Justenlund 019-Åbybro og Omegns Skf. 22 / 9
7 27G-28767 Ove Pedersen 003-Sjørring Skytteforening 21 / 8
8 30G-37216 Erik Bukalo 063-Ørre Skytteforening 20 / 8
9 31G-29887 Jens Godskesen 093-Haderup Skytteforening 18 / 8
10 07N-35009 Hugo Jakobsen 103-Ammitsbøl SG&I 10 / 6
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 07N-20681 Hans O. Hansen 001-Horsens Skyttekreds 41 / 11
2 07N-34969 Karl Erik Hansen 103-Ammitsbøl SG&I 39 / 11
3 17G-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 35 / 11
4 31G-19132 Sigurd Frederiksen 004-Taarup-Kvols-Løgstrup Skyttefo 34 / 11
5 09N-49092 Jens E. Christensen 400-Middelfart Skytteforening 32 / 11
6 09N-49222 Niels Barlebo 410-Båring Skytteforening 31 / 11
7 07N-44463 Kristian Rask Petersen 134-Bredstrup-Pjedsted IF 31 / 10
8 09N-49820 Poul Olsen 410-Båring Skytteforening 30 / 11
9 31G-22007 Torben Pedersen 026-Kjellerup Skytteforening 30 / 10
10 07N-33743 Knud Bonde 282-Jelling Forenede Sportsklubber 29 / 11
11 07N-21158 Jens Jørgen Jensen 004-Glud Skytteforening 25 / 9
12 09N-50845 Jørgen Mortensen 180-Bullerup Skyttekreds 24 / 11
13 15G-58326 Kjeld Pedersen 037-Tuse Skytteforening 21 / 10
14 07N-20974 Niels B. Jensen 001-Horsens Skyttekreds 21 / 8
15 09N-50861 Ib Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 19 / 10
16 07N-34634 Lasse Olsen 423-Tørring Idrætsforening 19 / 8
17 27G-28380 Kjeld Hilligsøe 009-Hvidbjerg-Ørum Skytteforening 18 / 8